Aktionäre

   
Aktienanzahl
Stimmenzahl
Nominalwert
Anteil
 
  FISKUS 44 574 974 44 574 974 445 749 740 59,43%  
  Industrial Development Agency S.A. 6 607 966 6 607 966 66 079 660 8,81%  
  OFE PZU „Złota Jesień” 4 195 052 4 195 052 41 950 520 5,59%  
  ING TFI S.A. 3 910 245 3 910 245 39 102 450 5,21%  
  Sonstige Aktionäre 15 711 763 15 711 763 157 117 630 20,96%  
  Insgesamt 75 000 000 75 000 000 750 000 000 100,00%  

 

Die durch den Emittenten infolge der Auswertung der Durchführung der unentgeltlichen Aktienausgabe an Berechtigte bestimmte Aktienzahl.